| ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 14 | 2 14 | |||||
| 3 11 | 4 12 | 5 15 | 6 11 | 7 14 | 8 13 | 9 15 |
| 10 15 | 11 15 | 12 14 | 13 18 | 14 15 | 15 22 | 16 23 |
| 17 15 | 18 11 | 19 23 | 20 10 | 21 14 | 22 14 | 23 16 |
| 24 14 | 25 10 | 26 18 | 27 14 | 28 19 | 29 18 | 30 11 |
| 31 12 |
| ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 16 | 2 13 | 3 12 | 4 15 | 5 19 | 6 21 | |
| 7 15 | 8 14 | 9 17 | 10 14 | 11 17 | 12 21 | 13 20 |
| 14 20 | 15 14 | 16 17 | 17 15 | 18 17 | 19 18 | 20 18 |
| 21 19 | 22 22 | 23 25 | 24 14 | 25 25 | 26 24 | 27 17 |
| 28 18 |
| ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 21 | 2 21 | 3 19 | 4 15 | 5 25 | 6 28 | |
| 7 25 | 8 20 | 9 17 | 10 23 | 11 16 | 12 23 | 13 24 |
| 14 18 | 15 18 | 16 17 | 17 15 | 18 17 | 19 24 | 20 14 |
| 21 24 | 22 16 | 23 20 | 24 19 | 25 19 | 26 22 | 27 20 |
| 28 20 | 29 17 | 30 23 | 31 24 |
| ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 22 | 2 15 | 3 24 | ||||
| 4 18 | 5 17 | 6 17 | 7 31 | 8 16 | 9 21 | 10 21 |
| 11 14 | 12 19 | 13 14 | 14 21 | 15 18 | 16 27 | 17 32 |
| 18 20 | 19 28 | 20 25 | 21 16 | 22 19 | 23 15 | 24 15 |
| 25 14 | 26 16 | 27 20 | 28 25 | 29 14 | 30 16 |
| ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 21 | ||||||
| 2 20 | 3 19 | 4 23 | 5 28 | 6 25 | 7 14 | 8 21 |
| 9 17 | 10 20 | 11 20 | 12 21 | 13 13 | 14 12 | 15 14 |
| 16 15 | 17 12 | 18 16 | 19 18 | 20 23 | 21 26 | 22 33 |
| 23 22 | 24 32 | 25 26 | 26 12 | 27 19 | 28 21 | 29 18 |
| 30 15 | 31 20 |
| ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 23 | 2 16 | 3 15 | 4 18 | 5 21 | ||
| 6 13 | 7 17 | 8 22 | 9 18 | 10 12 | 11 18 | 12 18 |
| 13 17 | 14 19 | 15 14 | 16 16 | 17 14 | 18 15 | 19 16 |
| 20 11 | 21 14 | 22 18 | 23 8 | 24 9 | 25 11 | 26 11 |
| 27 10 | 28 11 | 29 11 | 30 19 |
| ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 10 | 2 13 | 3 15 | ||||
| 4 11 | 5 14 | 6 9 | 7 11 | 8 10 | 9 11 | 10 20 |
| 11 7 | 12 13 | 13 8 | 14 11 | 15 14 | 16 13 | 17 10 |
| 18 12 | 19 9 | 20 13 | 21 19 | 22 15 | 23 20 | 24 15 |
| 25 19 | 26 13 | 27 19 | 28 22 | 29 21 | 30 16 | 31 11 |
| ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 14 | 2 10 | 3 14 | 4 26 | 5 11 | 6 10 | 7 9 |
| 8 7 | 9 10 | 10 15 | 11 18 | 12 10 | 13 12 | 14 6 |
| 15 3 | 16 17 | 17 14 | 18 8 | 19 13 | 20 10 | 21 8 |
| 22 11 | 23 9 | 24 10 | 25 6 | 26 18 | 27 8 | 28 11 |
| 29 12 | 30 9 | 31 12 |
| ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 12 | 2 9 | 3 9 | 4 17 | |||
| 5 9 | 6 16 | 7 7 | 8 9 | 9 11 | 10 11 | 11 9 |
| 12 13 | 13 14 | 14 7 | 15 16 | 16 11 | 17 10 | 18 13 |
| 19 7 | 20 16 | 21 16 | 22 13 | 23 15 | 24 13 | 25 15 |
| 26 21 | 27 12 | 28 12 | 29 7 | 30 8 |
| ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 14 | 2 15 | |||||
| 3 6 | 4 12 | 5 13 | 6 9 | 7 9 | 8 7 | 9 11 |
| 10 12 | 11 9 | 12 15 | 13 18 | 14 14 | 15 14 | 16 21 |
| 17 17 | 18 20 | 19 20 | 20 12 | 21 10 | 22 21 | 23 14 |
| 24 10 | 25 7 | 26 15 | 27 15 | 28 14 | 29 15 | 30 13 |
| 31 18 |
| ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 31 | 2 25 | 3 13 | 4 23 | 5 16 | 6 20 | |
| 7 15 | 8 21 | 9 24 | 10 17 | 11 17 | 12 16 | 13 13 |
| 14 17 | 15 11 | 16 20 | 17 10 | 18 18 | 19 18 | 20 13 |
| 21 27 | 22 12 | 23 16 | 24 15 | 25 21 | 26 21 | 27 17 |
| 28 21 | 29 10 | 30 12 |
| ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 15 | 2 8 | 3 9 | 4 13 | |||
| 5 13 | 6 15 | 7 13 | 8 10 | 9 8 | 10 15 | 11 10 |
| 12 17 | 13 10 | 14 15 | 15 15 | 16 18 | 17 9 | 18 14 |
| 19 26 | 20 14 | 21 16 | 22 17 | 23 10 | 24 20 | 25 17 |
| 26 12 | 27 13 | 28 19 | 29 20 | 30 11 | 31 15 |